Maksas pakalpojumu izcenojumi par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas apriti
Nr.p. k. | Pakalpojuma veids | Mērvienība | Izcenojums (euro)* |
1. | Topogrāfiskā plāna pārbaude, reģistrācija Datu bāzē, sagatavošana un izsniegšana mērniecības darbu izpildītājam | ||
1.1. | objekta platība līdz 0.3 ha (ieskaitot) | 1 objekts | 14.50 |
1.2. | objekta platība 0.3ha-0.5ha (ieskaitot) | 1 objekts | 18.50 |
1.3. | objekta platība 0.5ha -1.0 ha (ieskaitot) | 1 objekts | 21.50 |
1.4. | par katru nākamo objekta ha | 1 ha | 7.00 |
1.5. | objekta maksimālā cena | 1objekts | 142.00 |
2. | Izpildmērījuma plāna pārbaude un reģistrācija Datu bāzē | ||
2.1. | garums līdz 300m (ieskaitot) | 1objekts | 7.00 |
2.2. | virs 300m par katriem nākamajiem 100m | 100 m | 3.00 |
2.3. | objekta maksimālā cena | 1objekts | 142.00 |
3. | Būves reģistrācija datubāzē | 1objekts | 7.00 |
4. | Būves novietnes pārbaude un reģistrācija datubāzē | 1objekts | 10.00 |
5. | Inženiertīklu pārskata shēmas noformēšana un izsniegšana pasūtītājam | ||
5.1. | objekts līdz 1.0 ha (ieskaitot) platībā | 1 objekts | 21.50 |
5.2. | par katru nākamo objekta ha | 1 ha | 4.50 |
6. | Topogrāfiskās informācijas izsniegšana no datu bāzes | ||
6.1. | objekts līdz 25.00 ha (ieskaitot) platībā | 1 objekts | 3.00 |
6.2. | par katru nākamo objekta ha | 1 ha | 0.10 |
*Saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 3. panta astoto daļu pievienotās vērtības nodokli nepiemēro
Objekts – izpildmērījuma plāns vai topogrāfiskais plāns, kas elektroniskajā versijā atrodas vienā datnē, noformēts rakstlaukumos ar vienotu lappušu numerāciju un attālums (grafiskās informācijas pārrāvums) starp uzmērītajiem objektiem nav lielāks par 100 m.
Ja attālums starp uzmērījumiem ir lielāks par 100 m, topogrāfiskā informācija jāiesniedz kā jauns objekts – atsevišķās datnēs, veidojot jaunu rakstlaukumu