Informācija par kapitālsabiedrībām, kurās Augšdaugavas novada pašvaldībai pieder kapitāla daļas (akcijas)
Kapitālsabiedrība | SIA “Grīvas poliklīnika” |
Kapitālsabiedrības juridiskā adrese, mājas lapas adrese internetā | Lielā ielā 42, Daugavpils, www.grivaspoliklinika.lv |
Kapitālsabiedrības apstiprināts 2020.gada pārskats | Pārskats |
Kapitālsabiedrības pamatkapitāla lielums (EUR) | 414 901 |
Augšdaugavas novada pašvaldības līdzdalības apmērs kapitālsabiedrībā (īpatsvars % no Kapitālsabiedrības pamatkapitāla) | 100 |
Augšdaugavas novada pašvaldības līdzdalības atbilstība Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 4.panta pirmās daļas nosacījumiem | PPKDKPL 4.panta pirmā daļa un VPIL 88.panta pirmās daļas 1.punkts |
Kapitālsabiedrības vispārējais stratēģiskais mērķis | nodrošina veselības aprūpes pieejamību |
Citas ziņas | |
Augšdaugavas novada pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvis kapitālsabiedrībā | V.Kezika |
Kapitālsabiedrība | SIA “Naujenes pakalpojumu serviss” |
Kapitālsabiedrības juridiskā adrese, mājas lapas adrese internetā | Daugavas ielā 29a, Krauja, Naujenes pagasts, LV-5462, www.sia-nps.lv |
Kapitālsabiedrības apstiprināts 2020.gada pārskats | Pārskats |
Kapitālsabiedrības pamatkapitāla lielums (EUR) | 8 483 285 |
Augšdaugavas novada pašvaldības līdzdalības apmērs kapitālsabiedrībā (īpatsvars % no Kapitālsabiedrības pamatkapitāla) | 100 |
Augšdaugavas novada pašvaldības līdzdalības atbilstība Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 4.panta pirmās daļas nosacījumiem | PPKDKPL 4.panta pirmā daļa un VPIL 88.panta pirmās daļas 1.punkts |
Kapitālsabiedrības vispārējais stratēģiskais mērķis | nodrošina komunālo pakalpojumu sniegšanu, tajā skaitā ar siltumenerģijas ražošanu, notekūdeņu apsaimniekošanu, kā arī ar dzīvojamo fondu apsaimniekošanu |
Citas ziņas | |
Augšdaugavas novada pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvis kapitālsabiedrībā | V.Kezika |
Kapitālsabiedrība | SIA “Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību organizācija” |
Kapitālsabiedrības juridiskā adrese, mājas lapas adrese internetā | Ģimnāzijas ielā 28-2, Daugavpils, LV-5401, www.aadso.lv |
Kapitālsabiedrības apstiprināts 2020.gada pārskats | Pārskats |
Kapitālsabiedrības pamatkapitāla lielums (EUR) | 485 900 |
Augšdaugavas novada pašvaldības līdzdalības apmērs kapitālsabiedrībā (īpatsvars % no Kapitālsabiedrības pamatkapitāla) | 22.3 (108 360 EUR) |
Augšdaugavas novada pašvaldības līdzdalības atbilstība Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 4.panta pirmās daļas nosacījumiem | PPKDKPL 4.panta pirmā daļa un VPIL 88.panta pirmās daļas 1.punkts |
Kapitālsabiedrības vispārējais stratēģiskais mērķis | nodrošina videi draudzīgas atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu sistēmas uzturēšanu, kvalitatīvus atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumus |
Citas ziņas | 2021.gada 27. maija Daugavpils pilsētas domes lēmumi Nr.326, Nr.327. |
Augšdaugavas novada pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvis kapitālsabiedrībā | V.Kezika |
Kapitālsabiedrība | SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” |
Kapitālsabiedrības juridiskā adrese, mājas lapas adrese internetā | Vasarnīcu ielā 20, Daugavpils, LV-5458, www.slimnica.daugavpils.lv |
Kapitālsabiedrības apstiprināts 2020.gada pārskats | Pārskats |
Kapitālsabiedrības pamatkapitāla lielums (EUR) | 8 563 896 |
Augšdaugavas novada pašvaldības līdzdalības apmērs kapitālsabiedrībā (īpatsvars % no Kapitālsabiedrības pamatkapitāla) | 8.93 (765 055 EUR) |
Augšdaugavas novada pašvaldības līdzdalības atbilstība Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 4.panta pirmās daļas nosacījumiem | PPKDKPL 4.panta pirmā daļa un VPIL 88.panta pirmās daļas 1.,3.punkts |
Kapitālsabiedrības vispārējais stratēģiskais mērķis | nodrošina veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību Daugavpils pilsētā |
Citas ziņas | 2021.gada 27. maija Daugavpils pilsētas domes lēmumi Nr.326, Nr.327 |
Augšdaugavas novada pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvis kapitālsabiedrībā | V.Kezika |
Kapitālsabiedrība | SIA “Veselības centrs Ilūkste” |
Kapitālsabiedrības juridiskā adrese, mājas lapas adrese internetā | Raiņa iela 35, Ilūkste, Augšdaugavas novads, LV-5447, www.ilukste.lv/veseliba/sia-vc-ilukste |
Kapitālsabiedrības apstiprināts 2020.gada pārskats | Pārskats |
Kapitālsabiedrības pamatkapitāla lielums (EUR) | 111 954 |
Augšdaugavas novada pašvaldības līdzdalības apmērs kapitālsabiedrībā (īpatsvars % no Kapitālsabiedrības pamatkapitāla) | 100 |
Augšdaugavas novada pašvaldības līdzdalības atbilstība Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 4.panta pirmās daļas nosacījumiem | PPKDKPL 4.panta pirmā daļa un VPIL 88.panta pirmās daļas 1.punkts |
Kapitālsabiedrības vispārējais stratēģiskais mērķis | sniedz primārās, sekundārās veselības aprūpes, ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, pansijas pakalpojumus |
Citas ziņas | |
Augšdaugavas novada pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvis kapitālsabiedrībā | V.Kezika |
Kapitālsabiedrība | SIA “Ornaments” |
Kapitālsabiedrības juridiskā adrese, mājas lapas adrese internetā | Jelgavas iela 21, Ilūkste, Augšdaugavas novads, LV-5447, www.ilukste.lv/pasvaldiba/pasvaldibas-iestades/sia-ornaments |
Kapitālsabiedrības apstiprināts 2020.gada pārskats | Pārskats |
Kapitālsabiedrības pamatkapitāla lielums (EUR) | 1 273 718 |
Augšdaugavas novada pašvaldības līdzdalības apmērs kapitālsabiedrībā (īpatsvars % no Kapitālsabiedrības pamatkapitāla) | 100 |
Augšdaugavas novada pašvaldības līdzdalības atbilstība Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 4.panta pirmās daļas nosacījumiem | PPKDKPL 4.panta pirmā daļa un VPIL 88.panta pirmās daļas 1.punkts |
Kapitālsabiedrības vispārējais stratēģiskais mērķis | sava vai nomāta nekustāmā īpašuma izīrēšanu un pārvaldīšanu, t.sk. dzīvojamo māju uzturēšana un komunālo pakalpojumu sniegšana iedzīvotājiem |
Citas ziņas | |
Augšdaugavas novada pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvis kapitālsabiedrībā | V.Kezika |