Rudens pusē daudzi Itālijas klubi sacenšas savā čempionātā un jau tradicionāli klubiem palīgā dodas arī Latvijas vieglatlēti, pagarinot sacensību sezonu.
Septembrī četrās dažādās Itālijas pilsētās (Kaorle, Palermo, Turīna un Agropole) notika četru līgu sacensības pēc klubu rangiem. Par klubu GS Valsugana Trentino augstākajā līgā veiksmīgi startēja Augšdaugavas novada vieglatlēte Anna Marija Petrakova, kura izcīnīja 4. vietu 3000 m kavēkļu skrējienā sacensībās Kaorlē (pilsēta 65km attālumā no Venēcijas).
GS Valsugana Trentino vieglatlētikas kluba komanda ar 125 punktiem izcīnīja 7. vietu Itālijas sieviešu komandu čempionātā finālā (12 labākas komandas startēja galvenā finālā (augstāka līga) no 136 klubiem, kuri piedalījās priekšsacīkstēs no 1. maija līdz 11. jūlijam.
Rezultāti 3000m kavēkļu skrējienā sievietēm, 18. septembris, Kaorle (Itālija)
1 | SORRENTINO Erica | 1998 | MI089 PRO SESTO ATL. | 10:53,04 |
2 | TOGNIN Chiara | 2000 | MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 11:11,26 |
3 | COLONETTI Alice | 1996 | MI221 BRACCO ATLETICA | 11:38,12 |
4 | PETRAKOVA Anna Marija | 2000 | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO (Latvija) | 11:48,65 |
5 | FONTANA Maddalena | 1999 | VI626 ATL.VICENTINA | 11:49,68 |
6 | FUCELLI Chiara | 2003 | RM131 A.S.D. ACSI ITALIA ATLETICA | 11:57,07 |
7 | BALLARIN Ilaria | 2003 | VE473 ATLETICA RIVIERA DEL BRENTA | 11:59,91 |
8 | PLINI Cecilia | 2005 | RI223 ATL.STUD. RIETI ANDREA MILARDI | 12:05,04 |
9 | RIBIGINI Elena | 2005 | PG018 ATL. ARCS CUS PERUGIA | 12:05,26 |
10 | MARINI Sabrina | 2002 | BS181 ATL. BS ’50 METALLURG. S.MARCO | 12:18,78 |
REINA Nicole Svetlana | 1997 | MI077 CUS PRO PATRIA MILANO | DNS |
Komandu vērtējums sieviešu komandām, 18. – 19. septembris, Kaorle (Itālija)
1 | BS181 ATL. BS ’50 METALLURG. S.MARCO | 175 p. |
2 | VI626 ATL.VICENTINA | 170,5 p. |
3 | MI077 CUS PRO PATRIA MILANO | 155 p. |
4 | MI221 BRACCO ATLETICA | 154 p. |
5 | VE473 ATLETICA RIVIERA DEL BRENTA | 135 p. |
6 | RI223 ATL.STUD. RIETI ANDREA MILARDI | 130,5 p. |
7 | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | 125 p. |
8 | MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 124,5 p. |
9 | TN109 U.S. QUERCIA TRENTINGRANA | 93,5 p. |
10 | PG018 ATL. ARCS CUS PERUGIA | 90 p. |
11 | MI089 PRO SESTO ATL. | 82,5 p. |
12 | RM131 A.S.D. ACSI ITALIA ATLETICA | 80,5 p. |
Daugavpils novada sporta skolas treneris
Sergejs Petrakovs
tel. +371 22375124